| Características | Retiro Programado (RP) | Renta Vitalicia (RV) Inmediata (simple o con Condiciones Especiales de Cobertura) | Renta Temporal con RV Diferida (simple o con Condiciones Especiales de Cobertura) | RV Inmediata con Retiro Programado (simple o con Condiciones Especiales de Cobertura) |
| Administración | AFP | Cía. Seguros de Vida | AFP + Cía. Seguros de Vida | AFP + Cía. Seguros de Vida |
| Posibilidad Cambio Modalidad | Siempre | No | Solo anticipar RVD | RV: No RP: Siempre |
| Propiedad de los fondos | Afiliado | Cía. Seguros de Vida | RP: Afiliado RVD: Cía. Seguros de Vida | RP: Afiliado RVD: Cía. Seguros de Vida |
| Monto pensión | Variable | Constante | Variable + Constante | Variable + Constante |
| Derecho acceso a garantía estatal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Herencia | Sí (1) | No | Sí RT No RVD (2) | Sí RP No RV (3) |
| (1) | Si hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia a la muerte del afiliado, no habrá lugar a herencia, sino a pensión para aquellos beneficiarios. |
| (2) | Si a la muerte del afiliado éste se encontraba recibiendo una pensión por renta temporal, habrá lugar a herencia sólo respecto de los fondos destinados al pago de dicha renta temporal y en la medida que no existan beneficiarios de pensión de sobrevivencia. |
| (3) | Hay derecho a herencia sólo respecto de los fondos destinados al pago de la pensión por retiro programado y en la medida que no existan beneficiarios de pensión de sobrevivencia. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola, espero sus comentarios, sugerencias, consultas, opiniones.